产品组 | 产品名称 | 贷款期限 | 年化客户利率 | 首付比例 |
---|---|---|---|---|
等额本息 | 无利率贷款A | 24个月 | 0.00% | ≥50% |
无利率贷款B | 36个月 | 0.00% | ≥65% | |
优惠利率贷款C | 48个月 | 5.16% | ≥30% | |
优惠利率贷款D | 60个月 | 6.03% | ≥30% |
产品组 | 产品名称 | 贷款期限 | 年化客户利率 | 首付比例 |
---|---|---|---|---|
等额本息 | 无利率贷款A | 24个月 | 0.00% | ≥50% |
优惠利率贷款B | 48个月 | 5.16% | ≥30% | |
优惠利率贷款C | 60个月 | 6.03% | ≥30% |
产品组 | 产品名称 | 贷款期限 | 年化客户利率 | 首付比例 |
---|---|---|---|---|
等额本息 | 无利率贷款A | 12个月 | 0% | ≥30% |
无利率贷款B | 24个月 | 0% | ≥60% | |
优惠利率贷款B | 24个月 | 3.88% | ≥30% | |
优惠利率贷款C-1 | 36个月 | 5.88% | ≥30% | |
优惠利率贷款C-2 | 36个月 | 4.88% | ≥40% | |
优惠利率贷款D | 48个月 | 5.88% | ≥50% | |
优惠利率贷款E | 60个月 | 6.88% |
北京现代汽车金融